台州冷拔精密钢管介绍
冷拔精密钢管的特点
1.外径更小。
2.精度高可做小批量生
3.冷拔成品精度高,表面质量好。
4.钢管横面积更复杂。
5.钢管性能更优越,金属比较密。
热轧精密钢管的工艺流程
热轧精密钢管用连铸圆管坯板坯或初轧板坯作原料,经步进式加热炉加热,高压水除鳞后进入粗轧机,粗轧料经切头、尾、再进入精轧机,实施计算机 控制轧制,终轧后即经过层流冷却和卷取机卷取、成为直发卷。直发卷的头、尾往往呈舌状及鱼尾状,厚度、 宽度精度较差,边部常存在浪形、折边、塔形等缺陷。其卷重较重、钢卷内径为760mm。将直发卷经切头、 切尾、切边及多道次的矫直、平整等精整线处理后,再切板或重卷,即成为:热轧钢板、平整热轧钢卷、纵切带等产品。热轧精整卷若经酸洗去除氧化皮并涂油后即成热轧酸洗板卷。
精密钢管常用规格|精密钢管允许尺寸偏差
10# 0.07~0.13 0.17~0.37 0.35~0.65 ≤0.035 ≤0.035
20# 0.17~0.23 0.17~0.37 0.35~0.65 ≤0.035 ≤0.035
35# 0.32~0.39 0.17~0.37 0.35~0.65 ≤0.035 ≤0.035
45# 0.42~0.50 0.17~0.37 0.50~0.80 ≤0.035 ≤0.035
40cr 0.37~0.44 0.17~0.37 0.50~0.80 ≤0.035 ≤0.035 0.08~1.10
25Mn 0.22~0.2 0.17~0.37 0.70~1.00 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.25
37Mn5 0.30~0.39 0.15~0.30 1.20~1.50 ≤0.015 ≤0.020台州螺旋钢管材质
Q235A,Q235B.Q23b,0Cr13、1Cr17、00Cr19Ni11、1Cr18Ni9、0Cr18Ni11Nb. Q345 L245 L290 X42 X46 X70 X80
台州4分管报价 台州轴承钢管 台州精轧管规格表
台州常用镀锌管规格表
公称口径 | 外径 | 壁厚 | 镀锌管壁黑铁管 增加的重量系数 |
MM | MM | MM | 普通钢管 | 加厚钢管 |
6 | 10.0 | 2 | 1.064 | 1.059 |
8 | 13.5 | 2.75 | 1.056 | 1.046 |
10 | 17.0 | 3.50 | 1.056 | 1.046 |
15 | 21.3 | 3.15 | 1.047 | 1.039 |
20 | 26.8 | 3.40 | 1.046 | 1.039 |
25 | 33.5 | 4.25 | 1.039 | 1.032 |
32 | 42.3 | 5.15 | 1.039 | 1.032 |
40 | 48.0 | 4.00 | 1.036 | 1.030 |
50 | 60.0 | 5.00 | 1.036 | 1.028 |
65 | 75.5 | 5.25 | 1.034 | 1.028 |
80 | 88.5 | 4.25 | 1.032 | 1.027 |
100 | 114.0 | 7.00 | 1.032 | 1.026 |
125 | 140.0 | 7.50 | 1.028 | 1.023 |
150 | 165.0 | 7.50 | 1.028 | 1.023 |
说明 | W=C*[0.02466*(D-S)*S] |
注释 | W--镀锌管每米重量:kg/m |
C--镀锌管比黑铁管增加的重量系数 |
D--黑铁管的外径 |
S--黑铁管的壁厚 |
镀锌钢管重量公式:[(外径-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)
台州4分管报价 台州轴承钢管 台州精轧管规格表
4分*1.8 | 1.2寸*2.2 | 2.5寸*2.75 | 4寸*3.75 |
4分*2.0 | 1.2寸*2.5 | 2.5寸*3.0 | 5寸*2.75 |
4分*2.2 | 1.2寸*2.75 | 2.5寸*3.25 | 5寸*3.0 |
4分*2.3 | 1.2寸*3.0 | 2.5寸*3.5 | 5寸*3.5 |
4分*2.5 | 1.5寸*2.2 | 3寸*2.5 | 5寸*3.75 |
6分*1.8 | 1.5寸*2.5 | 3寸*2.75 | 5寸*4.0 |
6分*2.0 | 1.5寸*2.75 | 3寸*3.0 | 6寸*2.75 |
6分*2.2 | 1.5寸*3.0 | 3寸*3.25 | 6寸*3.0 |
6分*2.3 | 1.5寸*3.25 | 3寸*3.5 | 6寸*3.5 |
6分*2.5 | 2寸*2.2 | 3寸*3.75 | 6寸*3.75 |
1寸*2.0 | 2寸*2.5 | 4寸*2.5 | 6寸*4.0 |
1寸*2.2 | 2寸*2.75 | 4寸*2.75 | 8寸*4.0 |
1寸*2.5 | 2寸*3.0 | 4寸*3.0 | 8寸*4.5 |
1寸*2.75 | 2寸*3.25 | 4寸*3.25 | 8寸*4.75 |
1寸*3.0 | 2.5寸*2.5 | 4寸*3.5 | 8寸*5.0 |
1.2寸*2.0 | | | |
台州光亮管介绍:
光亮管牌号和化学成分
钢管牌号和化学成份 |
牌号 | 化学成分() |
C | Si | Mn | P | S |
不大于 |
St35 | ≤0.18 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 |
St37.4(10#) | ≤0.18 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 |
St45(20#) | ≤0.25 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 |
St55(35#) | ≤0.22 | ≤0.55 | ≤1.50 | 0.035 | 0.035 |
St52(16Mn) | ≤0.20 | ≤0.55 | ≤1.50 | 0.035 | 0.035 |
CK45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 |
光亮钢管力学性能
主要产品:冷拔或冷轧精制光亮钢管
生产范围:外径:3.0-60mm 壁厚:0.5-8mm